Kaminofen Interstoves Magnum SD Steel – 9,5 kW
Vergleichen Sie die technischen Angaben dieses Modells mit den Anforderungen Ihres Aufstellorts. Stimmen Sie die gewünschte Ausführung und den Anschluss vor dem Kauf mit uns ab.
Technische Daten
| Nennleistung | 9,5 kW |
|---|---|
| Maximale Bruttoleistung | 10 kW |
| Wirkungsgrad | 76 % |
| Jahresnutzungsgrad | 67 % |
| Holzverbrauch | 2,4 kg/Stunde |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Gesamtmaße (H × B × T) | 865 × 1070 × 660 mm |
| Brennraummaße | 300 × 250 × 340 mm |
| Backofenmaße | 270 × 350 × 470 mm |
| Gewicht | 164 kg |
| Maximale Scheitlänge | 25 cm |
Abholung und Lieferung
Abholung in Kelmis oder Lieferung nach vorheriger Abstimmung. Bitte klären Sie Verfügbarkeit, Lieferkosten und die geeignete Entladung mit TopHolz.











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.