EVACALOR Enrica – 9 kW mit Umluftbackofen
Vergleichen Sie die technischen Angaben dieses Modells mit den Anforderungen Ihres Aufstellorts. Stimmen Sie die gewünschte Ausführung und den Anschluss vor dem Kauf mit uns ab.
Technische Daten
| Nennwärmeleistung | 3,5–9,3 kW |
|---|---|
| Nennnutzleistung | 3,4–8,6 kW |
| Wirkungsgrad | 92,5 % min. – 95 % max. |
| Pelletverbrauch | 0,7–1,9 kg/Stunde |
| Behälter | 16 kg |
| Beheizbares Volumen | 140–200 m³ |
| Maße (B × T × H) | 897 × 600 × 917 mm |
| Backofenmaße | 300 × 385 × 280 mm |
| Gewicht | 197 kg |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
Abholung und Lieferung
Abholung in Kelmis oder Lieferung nach vorheriger Abstimmung. Bitte klären Sie Verfügbarkeit, Lieferkosten und die geeignete Entladung mit TopHolz.










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.